8月20日郑商所白糖期货收盘行情、持仓排行、仓单日报
原标题:8月20日郑商所白糖期货收盘行情、持仓排行、仓单日报
收盘行情:
月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交量(手) | 空盘量 |
SR009 | 5,107.00 | 5,100.00 | 5,130.00 | 5,099.00 | 5,114.00 | 5,114.00 | 7.00 | 7.00 | 30,008 | 56,036 |
SR011 | 5,000.00 | 4,999.00 | 5,018.00 | 4,990.00 | 4,995.00 | 5,003.00 | -5.00 | 3.00 | 21,221 | 23,865 |
SR101 | 5,058.00 | 5,047.00 | 5,089.00 | 5,039.00 | 5,056.00 | 5,062.00 | -2.00 | 4.00 | 494,919 | 503,179 |
SR103 | 5,054.00 | 5,044.00 | 5,075.00 | 5,039.00 | 5,051.00 | 5,061.00 | -3.00 | 7.00 | 231 | 3,984 |
SR105 | 5,049.00 | 5,040.00 | 5,081.00 | 5,035.00 | 5,050.00 | 5,056.00 | 1.00 | 7.00 | 21,147 | 54,933 |
SR107 | 5,069.00 | 5,068.00 | 5,100.00 | 5,063.00 | 5,079.00 | 5,080.00 | 10.00 | 11.00 | 17 | 3,867 |
小计 | 567,543 | 645,864 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、空盘量:手(单边计算)
(3) 成交额:万元(单边计算)
(4) 涨跌一:今收盘-昨结算
(5) 涨跌二:今结算-昨结算
持仓排行:
品种:白糖SR 日期:2020-08-20 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 海通期货 | 146,006 | -1,497 | 华泰期货 | 28,358 | 913 | 中粮期货 | 193,902 | 2,209 |
2 | 东证期货 | 110,955 | 6,620 | 中粮期货 | 27,730 | -1,155 | 永安期货 | 53,840 | -147 |
3 | 华泰期货 | 61,347 | 11,261 | 永安期货 | 22,028 | -238 | 华泰期货 | 38,109 | -6,770 |
4 | 光大期货 | 46,628 | 4,637 | 中信期货 | 20,554 | 381 | 中信期货 | 24,897 | -1,199 |
5 | 中信期货 | 43,506 | 1,501 | 光大期货 | 19,534 | -1,305 | 光大期货 | 20,975 | -693 |
6 | 国泰君安 | 31,799 | 9,662 | 浙商期货 | 18,635 | -697 | 首创期货 | 20,272 | -2,504 |
7 | 徽商期货 | 31,493 | 766 | 中信建投 | 16,566 | -890 | 国盛期货 | 19,726 | -14 |
8 | 东吴期货 | 27,475 | 1,419 | 银河期货 | 16,254 | 154 | 东兴期货 | 16,312 | -1,231 |
9 | 华闻期货 | 23,819 | 3,078 | 国泰君安 | 15,132 | -553 | 一德期货 | 16,011 | 27 |
10 | 华安期货 | 20,053 | -1,291 | 东证期货 | 14,513 | -4,250 | 浙商期货 | 14,287 | 586 |
11 | 银河期货 | 19,630 | 6,188 | 海通期货 | 13,296 | 986 | 宏源期货 | 14,208 | -655 |
12 | 华西期货 | 18,203 | 1,332 | 国投安信期货 | 12,992 | -918 | 创元期货 | 13,335 | -4 |
13 | 东方财富 | 16,927 | -2,422 | 徽商期货 | 12,831 | -2,516 | 财达期货 | 13,062 | 55 |
14 | 宏源期货 | 15,770 | 2,424 | 方正中期 | 11,674 | -725 | 建信期货 | 12,514 | -20 |
15 | 永安期货 | 14,685 | -420 | 申银万国 | 11,672 | -364 | 国投安信期货 | 11,125 | -1,981 |
16 | 中粮期货 | 13,994 | 209 | 五矿经易期货 | 11,125 | 1,825 | 大越期货 | 10,035 | 0 |
17 | 中信建投 | 13,199 | 1,030 | 山金期货 | 10,077 | 716 | 中州期货 | 9,259 | 232 |
18 | 中辉期货 | 13,096 | 826 | 宏源期货 | 9,900 | -281 | 五矿经易期货 | 8,425 | 52 |
19 | 国贸期货 | 13,092 | 4,533 | 华安期货 | 9,400 | -749 | 金瑞期货 | 7,691 | 74 |
20 | 国投安信期货 | 12,549 | 4,750 | 弘业期货 | 8,840 | -434 | 信达期货 | 7,654 | -140 |
合计 | 694226 | 54606 | 311111 | -10100 | 525639 | -12123 |
合约:SR009 日期:2020-08-20 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 海通期货 | 10,049 | -167 | 中粮期货 | 13,995 | -1,728 | 中粮期货 | 13,353 | 456 |
2 | 东证期货 | 6,285 | 475 | 光大期货 | 3,107 | -28 | 永安期货 | 4,526 | -2,143 |
3 | 光大期货 | 5,099 | 778 | 首创期货 | 2,987 | -502 | 首创期货 | 4,329 | -540 |
4 | 中粮期货 | 4,840 | 2,205 | 山金期货 | 2,598 | -5 | 光大期货 | 3,888 | -737 |
5 | 华泰期货 | 3,011 | -2,122 | 弘业期货 | 1,916 | -76 | 东兴期货 | 2,970 | -1,186 |
6 | 华西期货 | 2,860 | -117 | 中大期货 | 1,886 | -5 | 信达期货 | 2,912 | -218 |
7 | 永安期货 | 2,809 | 14 | 华泰期货 | 1,603 | -306 | 东证期货 | 2,619 | -1,307 |
8 | 新湖期货 | 1,944 | 129 | 东证期货 | 1,238 | -204 | 国盛期货 | 2,607 | -912 |
9 | 中信期货 | 1,716 | -1,075 | 宏源期货 | 1,201 | -105 | 宝城期货 | 2,304 | -2 |
10 | 东兴期货 | 1,462 | -313 | 五矿经易期货 | 1,122 | -175 | 一德期货 | 2,202 | -38 |
11 | 华融融达期货 | 1,114 | -481 | 永安期货 | 1,072 | -360 | 西南期货 | 1,152 | -151 |
12 | 首创期货 | 1,090 | -626 | 方正中期 | 855 | -55 | 新湖期货 | 1,073 | 8 |
13 | 民生期货 | 1,089 | 466 | 深圳金汇 | 834 | 0 | 华融融达期货 | 951 | -500 |
14 | 国盛期货 | 916 | 912 | 东海期货 | 748 | -45 | 中州期货 | 911 | 0 |
15 | 混沌天成期货 | 888 | 888 | 浙商期货 | 719 | -278 | 创元期货 | 899 | 3 |
16 | 宏源期货 | 883 | 465 | 上海中期 | 692 | -89 | 国投安信期货 | 848 | -373 |
17 | 浙商期货 | 876 | -1,987 | 广发期货 | 663 | -45 | 东方财富 | 846 | 10 |
18 | 国泰君安 | 800 | 321 | 东方财富 | 644 | -82 | 中融汇信 | 576 | -36 |
19 | 金瑞期货 | 726 | -668 | 新晟期货 | 547 | -43 | 中大期货 | 505 | 0 |
20 | 东吴期货 | 629 | 149 | 申银万国 | 525 | -146 | 中信期货 | 381 | -207 |
合计 | 49086 | -754 | 38952 | -4277 | 49852 | -7873 | |||
合约:SR011 日期:2020-08-20 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 华闻期货 | 10,724 | 623 | 五矿经易期货 | 4,256 | 18 | 五矿经易期货 | 4,255 | 20 |
2 | 东证期货 | 5,878 | 1,894 | 银河期货 | 3,721 | 66 | 银河期货 | 3,500 | 19 |
3 | 银河期货 | 3,865 | 1,718 | 东证期货 | 1,385 | -2 | 中粮期货 | 2,388 | -11 |
4 | 浙商期货 | 2,122 | 435 | 国投安信期货 | 1,271 | 0 | 浙商期货 | 2,209 | -3 |
5 | 招商期货 | 1,878 | 634 | 中信期货 | 1,019 | -42 | 永安期货 | 1,880 | 58 |
6 | 中信建投 | 1,691 | 329 | 平安期货 | 1,002 | 0 | 一德期货 | 1,650 | 0 |
7 | 国海良时 | 1,506 | 221 | 永安期货 | 977 | -3 | 国投安信期货 | 1,411 | 8 |
8 | 新湖期货 | 1,466 | 1,456 | 招商期货 | 948 | -4 | 东证期货 | 1,314 | 0 |
9 | 宏源期货 | 1,412 | 872 | 中信建投 | 853 | 72 | 金瑞期货 | 1,007 | 1 |
10 | 五矿经易期货 | 1,336 | -130 | 华泰期货 | 845 | -20 | 大越期货 | 1,000 | 0 |
11 | 南华期货 | 1,215 | -422 | 南华期货 | 841 | 120 | 招商期货 | 831 | 30 |
12 | 永安期货 | 1,159 | 71 | 中粮期货 | 602 | 39 | 中信期货 | 806 | -14 |
13 | 中粮期货 | 1,040 | -406 | 徽商期货 | 506 | -9 | 南华期货 | 340 | -39 |
14 | 海通期货 | 996 | 383 | 东兴期货 | 500 | -1 | 东兴期货 | 260 | -40 |
15 | 国投安信期货 | 760 | -96 | 深圳金汇 | 400 | 0 | 兴业期货 | 160 | 40 |
16 | 中信期货 | 654 | 231 | 浙商期货 | 365 | -9 | 光大期货 | 152 | -20 |
17 | 徽商期货 | 478 | 302 | 华创期货 | 363 | 0 | 迈科期货 | 110 | 0 |
18 | 国泰君安 | 378 | 114 | 宏源期货 | 357 | -225 | 国泰君安 | 93 | 0 |
19 | 英大期货 | 345 | 134 | 国泰君安 | 260 | -16 | 申银万国 | 80 | -1 |
20 | 民生期货 | 344 | 131 | 兴证期货 | 222 | 89 | 山金期货 | 80 | 20 |
合计 | 39247 | 8494 | 20693 | 73 | 23526 | 68 | |||
合约:SR101 日期:2020-08-20 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 海通期货 | 133,709 | -1,249 | 华泰期货 | 21,571 | 1,194 | 中粮期货 | 159,121 | 1,255 |
2 | 东证期货 | 97,528 | 3,701 | 永安期货 | 17,734 | 164 | 永安期货 | 44,336 | 1,944 |
3 | 华泰期货 | 54,540 | 10,113 | 中信期货 | 16,949 | 620 | 华泰期货 | 30,650 | -6,898 |
4 | 光大期货 | 40,979 | 4,052 | 浙商期货 | 16,199 | -397 | 中信期货 | 19,884 | -997 |
5 | 中信期货 | 38,517 | 1,620 | 中信建投 | 14,673 | -824 | 国盛期货 | 17,112 | 898 |
6 | 国泰君安 | 29,953 | 8,673 | 国泰君安 | 13,174 | -444 | 财达期货 | 13,062 | 55 |
7 | 徽商期货 | 29,793 | -3 | 光大期货 | 12,115 | -861 | 东兴期货 | 13,001 | -5 |
8 | 东吴期货 | 24,596 | -82 | 银河期货 | 11,168 | 241 | 光大期货 | 12,515 | 64 |
9 | 华安期货 | 18,788 | -1,116 | 徽商期货 | 11,042 | -2,303 | 建信期货 | 12,393 | -28 |
10 | 东方财富 | 16,544 | -2,459 | 海通期货 | 10,675 | 951 | 创元期货 | 12,305 | -21 |
11 | 华西期货 | 15,200 | 1,573 | 中粮期货 | 10,648 | 518 | 一德期货 | 11,851 | 38 |
12 | 银河期货 | 13,096 | 3,098 | 东证期货 | 10,640 | -3,979 | 首创期货 | 11,530 | -1,965 |
13 | 国贸期货 | 12,978 | 4,518 | 申银万国 | 10,600 | -211 | 浙商期货 | 11,064 | 1,177 |
14 | 华闻期货 | 12,369 | 2,270 | 国投安信期货 | 9,835 | -841 | 宏源期货 | 10,922 | -80 |
15 | 中辉期货 | 12,329 | 509 | 方正中期 | 9,269 | -664 | 大越期货 | 9,011 | -1 |
16 | 宏源期货 | 12,186 | 888 | 宏源期货 | 7,942 | 90 | 中州期货 | 8,139 | 230 |
17 | 方正中期 | 11,542 | 524 | 华安期货 | 7,904 | -883 | 国投安信期货 | 7,655 | -1,593 |
18 | 中信建投 | 11,046 | 784 | 兴证期货 | 6,761 | 970 | 金瑞期货 | 6,597 | 5 |
19 | 国投安信期货 | 11,004 | 5,326 | 弘业期货 | 6,643 | -361 | 东海期货 | 6,502 | -27 |
20 | 广发期货 | 10,804 | 2,008 | 广发期货 | 6,466 | -455 | 弘业期货 | 4,931 | -78 |
合计 | 607501 | 44748 | 232008 | -7475 | 422581 | -6027 | |||
合约:SR105 日期:2020-08-20 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 华泰期货 | 3,664 | 3,426 | 中粮期货 | 2,480 | 15 | 中粮期货 | 19,017 | 509 |
2 | 中信期货 | 2,617 | 723 | 永安期货 | 2,242 | -38 | 华泰期货 | 4,621 | 166 |
3 | 东海期货 | 2,322 | 834 | 中信期货 | 2,100 | -190 | 首创期货 | 4,411 | 3 |
4 | 银河期货 | 2,243 | 1,488 | 海通期货 | 2,077 | 282 | 中信期货 | 3,765 | 19 |
5 | 东吴期货 | 2,200 | 1,333 | 华泰期货 | 1,868 | 50 | 永安期货 | 3,097 | -6 |
6 | 渤海期货 | 1,561 | 934 | 混沌天成期货 | 1,645 | 24 | 宏源期货 | 3,062 | 13 |
7 | 广发期货 | 1,312 | 1,019 | 方正中期 | 1,387 | -8 | 中投天琪 | 2,348 | 0 |
8 | 东证期货 | 1,263 | 550 | 山金期货 | 1,350 | -29 | 光大期货 | 1,411 | 0 |
9 | 宏源期货 | 1,239 | 170 | 浙商期货 | 1,343 | -13 | 大地期货 | 1,372 | 1 |
10 | 海通期货 | 1,233 | -473 | 东吴期货 | 1,321 | 154 | 英大期货 | 1,238 | 0 |
11 | 财信期货 | 1,232 | 138 | 东兴期货 | 1,259 | 43 | 国投安信期货 | 1,211 | -23 |
12 | 混沌天成期货 | 1,206 | 648 | 东证期货 | 1,244 | -64 | 渤海期货 | 947 | 51 |
13 | 中粮期货 | 1,192 | 745 | 光大期货 | 1,210 | -404 | 东吴期货 | 904 | 42 |
14 | 华安期货 | 952 | -211 | 福能期货 | 1,188 | 59 | 红塔期货 | 668 | 1 |
15 | 安粮期货 | 922 | 456 | 国泰君安 | 1,185 | 20 | 浙商期货 | 603 | -18 |
16 | 徽商期货 | 815 | 379 | 国投安信期货 | 1,166 | 6 | 广发期货 | 558 | 4 |
17 | 国泰君安 | 668 | 554 | 广发期货 | 1,080 | -16 | 华安期货 | 429 | 14 |
18 | 中大期货 | 659 | 597 | 华安期货 | 994 | 230 | 上海大陆 | 363 | -12 |
19 | 上海中期 | 658 | 534 | 海证期货 | 994 | 17 | 徽商期货 | 290 | 66 |
20 | 新湖期货 | 577 | -28 | 五矿经易期货 | 978 | 405 | 华融融达期货 | 286 | 18 |
合计 | 28535 | 13816 | 29111 | 543 | 50601 | 848 |
仓单日报:
品种:白糖SR 单位:张 日期:2020-08-20 | 每张仓单=1手合约*10吨/手=10吨 | |||||||
仓库编号 | 仓库简称 | 年度 | 等级 | 品牌 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | 升贴水 |
0103 | 藁城永安 | 0 | 0 | 100 | ||||
0112 | 津军粮城 | 0 | 0 | 80 | ||||
小计 | 0 | 0 | 354 | |||||
0201 | 南京铁心桥 | 0 | 0 | 200 | ||||
0404 | 荣桂钦州 | 0 | 0 | 0 | ||||
0407 | 柳州桂糖 | 0 | 0 | 0 | ||||
0409 | 云南广大 | 1920 | 1 | 黎山雪 | 80 | 0 | -170 | |
小计 | 80 | 0 | 0 | |||||
0411 | 佛山华商 | 0 | 0 | 80 | ||||
0415 | 营口港务 | 0 | 0 | 50 | ||||
0417 | 中糖湖北 | 1920 | 1 | 绿原 | 407 | 0 | 240 | |
1920 | 1 | 四方 | 182 | 0 | ||||
1920 | 1 | 西沁 | 363 | 0 | ||||
1920 | 1 | 中糖 | 266 | 0 | ||||
小计 | 1218 | 0 | 0 | |||||
0428 | 郑州南阳寨 | 1920 | 1 | 中糖 | 946 | 0 | 140 | |
小计 | 946 | 0 | 79 | |||||
0433 | 荣桂来宾 | 0 | 0 | 0 | ||||
0434 | 广西贵港 | 0 | 0 | 0 | ||||
0435 | 广西弘信 | 0 | 0 | 0 | ||||
0436 | 营口北方 | 0 | 0 | 50 | ||||
0437 | 日照凌云海(厂库) | 0 | 0 | 50 | ||||
0438 | 广东北部湾 | 1920 | 1 | 甘岭 | 980 | 0 | 0 | |
小计 | 980 | 0 | 0 | |||||
0440 | 中粮曹妃甸 | 0 | 0 | 50 | ||||
0441 | 弘信扶绥 | 0 | 0 | 0 | ||||
0444 | 中糖南通 | 0 | 0 | 180 | ||||
0445 | 中粮屯河(厂库) | 1920 | 1 | ALL | 5000 | 0 | 50 | |
小计 | 5000 | 0 | 0 | |||||
0447 | 星光糖业(厂库) | 0 | 0 | 100 | ||||
0449 | 陕西咸阳 | 1920 | 1 | 中糖 | 1270 | 0 | 80 | |
小计 | 1270 | 0 | 0 | |||||
0450 | 冀盛物流 | 0 | 0 | 50 | ||||
0451 | 中糖北京 | 0 | 0 | 50 | ||||
0452 | 云南陆航 | 0 | 0 | -100 | ||||
0454 | 云鸥物流 | 0 | 0 | 0 | ||||
0508 | 平湖华瑞 | 0 | 0 | 180 | ||||
总计 | 9494 | 0 | 433 |
扫二维码 3分钟开户 紧抓牛市回调良机!
