美国农业部周度出口装船报告
原标题:美国农业部周度出口装船报告 来源:飞创信息
美国农业部周度出口装船报告 | |||||
报告日期:2020-08-13 | |||||
周出口装船量(单位:千吨) | |||||
周截止日期 | 玉米 | 大豆 | 小麦 | 豆粕 | 豆油 |
2020/06/11 | 877.4 | 387.5 | 486.6 | 200.8 | 1.7 |
2020/06/18 | 1313 | 302.4 | 710.1 | 297.2 | 52.2 |
2020/06/25 | 1439.9 | 389 | 508.6 | 192.4 | 23.7 |
2020/07/02 | 1084.3 | 467.5 | 410.1 | 311.7 | 2.1 |
2020/07/09 | 1014.3 | 575.3 | 641.4 | 204.4 | 2.6 |
2020/07/16 | 1050.9 | 467.2 | 527.9 | 204.7 | 37.8 |
2020/07/23 | 971.2 | 674.5 | 505.4 | 185.3 | 10.9 |
2020/07/30 | 685.5 | 814.1 | 598.1 | 232.5 | 47.5 |
2020/08/06 | 1333.1 | 1103.9 | 468 | 196.5 | 11.9 |
2020/08/13 | 1197 | 899 | 406.9 | 222.5 | 2.2 |
10周平均 | 1096.7 | 608.0 | 526.3 | 224.8 | 19.3 |
注:上述各品种出口销售量均为本市场年度净销量与下市场年度销量的总和 | |||||
出口装船进度分析 | |||||
玉米 | 大豆 | 小麦 | 豆粕 | 豆油 | |
本周装船量 | 1197.0 | 899.0 | 406.9 | 222.5 | 2.2 |
去年同期 | 692.6 | 1017.2 | 367.6 | 166.2 | 1.7 |
本年累计 | 41218.9 | 41963.8 | 5403.2 | 10528.0 | 1091.4 |
去年累计 | 47930.9 | 44118.8 | 25458.3 | 10076.9 | 734.5 |
说明:大豆、玉米市场年度为9月1日——8月31日,小麦市场年度为6月1日 | |||||
——5月31日,豆粕、豆油市场年度为10月1日——9月30日。 |